| Security | CUSIP | Shares | Traded Market Value | % of Holding ↓ |
| STI TOTAL RETURN BOND | 4310 | 1,609,508 | $15,499,571.20 | 24.63% |
| STI LG CP VALUE EQUITY FD | 4060 | 952,324 | $8,980,416.67 | 14.27% |
| STI LARGE CAP CORE EQTY | 9050 | 765,297 | $7,959,096.69 | 12.64% |
| STI LARGE CAP GROWTH STK | 4050 | 701,091 | $5,124,980.80 | 8.14% |
| STI SELECT LARGE CAP GROW | 4095 | 222,743 | $4,784,528.92 | 7.60% |
| STI LARGE CAP QUANTITATIV | 4470 | 558,094 | $4,693,573.22 | 7.45% |
| STI INTERNATIONAL INDEX | 4170 | 326,022 | $3,547,122.71 | 5.63% |
| STI SMALL CAP GROWTH FUND | 4245 | 193,770 | $1,995,840.59 | 3.17% |
| STI MID-CAP CORE EQUITY | 4100 | 227,881 | $1,823,052.30 | 2.89% |
| STI SM CAP VAL EQUITY FD | 4240 | 174,039 | $1,477,592.17 | 2.34% |
| STI US GOVT SECS ULTRA | 4460 | 147,977 | $1,473,857.56 | 2.34% |
| STI PRIME QUALITY MM - TR | 4000 | 1,270,272 | $1,270,272.15 | 2.01% |
| STI AGGRESSE GROWTH FUND | 4500 | 135,624 | $1,205,703.00 | 1.91% |
| STI MID-CAP VALUE FUND | 4410 | 165,974 | $1,165,144.43 | 1.85% |
| STI FLTNG RATE HIGH INC | 4660 | 130,449 | $983,589.28 | 1.56% |
| STI SEIX HIGH YIELD BOND | 4330 | 63,434 | $485,905.05 | 0.77% |
| ISHARES MSCI EMERKT INDEX | 464287234 | 18,011 | $459,100.39 | 0.72% |
| Total Fund Assets | | | $62,929,347.13 | 100.00% |
As of 10/31/2008.
Holdings subject to change.